Back to Home Page | About Peter Dean | Company
Information | Order Page
Evinrude & Johnson | Honda Marine | Inboard Ski Boat Propellers | Marine Drive
Mariner | Mercruiser
| Mercury | Nissan, Tohatsu | OMC
Outboard Marine
Spirit & Suzuki | U.S. Marine, Force, Chrysler | Volvo Penta | Yamaha
|
New |
Please Note
If Using Uncupped Propellers, Use Cupped Propellers With 2" Less Pitch. Boats
With Power Trim May Use Same Pitch.
AL = Aluminum, APPL = Application, C
= Cruise, HL = Heavy Load, LL = Light Load,
MAT = Material, SW = Semi
Weedless, SS = Stainless Steel, W = Weedless
QRJ-T 4-Blade Gives Better Holeshot, Less Torque on Steering, Better Boat handling, Lower
planing Speeds.
"SP" Special Performance
*
Cupped Propeller
| HP of Engine | Year/ Model |
APPL | MAT | Original |
No. |
Propco |
Nearest |
Hub Price |
| 25,28,30, HP Thru Hub Exhaust |
76 Thru | HL | AL | 10 1/4 x 9 | 3 | LY30-9P | P39B $84.00 |
|
| C | AL | 10 1/4 x 11 | 3 | *LY31-11SP | ||||
| LL | AL | 10 1/4 x 13 | 3 | *LY32-13SP | ||||
| LL | AL | 10 1/4 x 15 | 3 | *LY33-15SP | ||||
| 25,28,30, HP Thru Hub Exhaust |
76 Thru | HL | SS | 10 1/4 x 9 | 3 | *SSLY30-9P | Stainless Steel |
P39B $240.00 |
| C | SS | 10 1/4 x 11 | 3 | *SSLY31-11SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 10 1/4 x 13 | 3 | *SSLY32-13SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 10 1/4 x 15 | 3 | *SSLY33-15SP | Stainless Steel |
|||
| 40,48,50, 55,55,60 HP Thru Hub Exhaust |
81 Thru | HL | AL | 12 x 9 | 3 | *LY80-9SP | P14B $105.00 |
|
| HL | AL | 12 x 10 | 3 | *LY79-10SP | 48-73132A4 | |||
| C | AL | 12 x 11 | 3 | *LY78-11SP | ||||
| C | AL | 10 3/8 x 12 | 3 | *LY77-12SP | 48-73134A4 | |||
| C | AL | 10 3/8 x 13 | 3 | *LY75-13SP | 48-73136A4 | |||
| C | AL | 10 3/8 x 14 | 3 | *LY76-14SP | 48-73138A4 | |||
| LL | AL | 10 x 15 | 3 | *LY74-15SP | 48-73140A4 | |||
| LL | AL | 10 x 16 | 3 | *LY73-16SP | ||||
| 40,48,50, 55,55,60 HP Thru Hub Exhaust |
81 Thru | HL | SS | 12 1/4 x 9 | 3 | *SSLY80-9SP | Stainless Steel |
P14B $230.00 |
| HL | SS | 12 x 10 | 3 | *SSLY79-10SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 11 3/4 x 11 | 3 | *SSLY78-11SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 10 1/2 x 12 | 3 | *SSLY77-12SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 10 1/2 x 13 | 3 | *SSLY75-13SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 10 1/2 x 14 | 3 | *SSLY76-14SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 10 1/2 x 15 | 3 | *SSLY74-15SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 10 1/2 x 16 | 3 | *SSLY73-16SP | Stainless Steel |
|||
| 60,70,80,90, 115,140 HP Thrust Washer Thru Hub Exhaust |
78 Thru | HL | AL | 14 x 10 | 3 | *LY53-10SP | Pontoon & Houseboat |
P17A70 $126.00 |
| HL | AL | 14 x 11 | 3 | *LY54-11SP | Pontoon & Houseboat |
|||
| HL | AL | 14 x 13 | 3 | *LY55-13SP | Pontoon & Houseboat |
|||
| HL | AL | 13 3/4 x 15 | 3 | *LY57-15SP | 6E5-45947-00EL | P17A70 $115.00 |
||
| C | AL | 13 1/4 x 17 | 3 | *LY58-17SP | 6E5-45945-00EL | |||
| C | AL | 13 x 19 | 3 | *LY59-19SP | 6E5-45941-00EL | |||
| C | AL | 13 x 21 | 3 | *LY60-21SP | 6E5-45943-00EL | |||
| LL | AL | 13 x 23 | 3 | *LY61-23SP | ||||
| LL | AL | 13 x 25 | 3 | *LY62-25SP | ||||
| 60,70,80,90, 115,140 HP Thrust Washer |
78 Thru | C | AL | 13 x 17 | 4 | *QRJ-T LY58-17SP | Quad-R-Jet | P17A80 $155.00 |
| C | AL | 13 x 19 | 4 | *QRJ-T LY59-19SP | Quad-R-Jet | |||
| LL | AL | 13 x 21 | 4 | *QRJ-T LY60-21SP | Quad-R-Jet | |||
| 60,70,80,90, 115,140 HP Thrust Washer |
78 Thru | HL | SS | 13 1/4 x 13 | 3 | *SSLY55-13SP | Stainless Steel |
P17A80 $280.00 |
| HL | SS | 13 1/4 x 15 | 3 | *SSLY57-15SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 13 1/4 x 17 | 3 | *SSLY58-17SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 13 1/4 x 19 | 3 | *SSLY59-19SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 13 1/4 x 21 | 3 | *SSLY60-21SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 13 1/4 x 23 | 3 | *SSLY61-23SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 13 1/4 x 25 | 3 | *SSLY62-25SP | Stainless Steel |
|||
| 150 HP Pro V6 Thrust Washer |
78 Thru | C | SS | 13 1/2 x 15 | 4 | *SSX4LY57-15SP | Stainless Steel |
P17A80 $378.00 |
| C | SS | 13 1/2 x 17 | 4 | *SSX4LY58-17SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 13 1/2 x 19 | 4 | *SSX4LY59-19SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 13 1/2 x 21 | 4 | *SSX4LY60-21SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 13 1/2 x 23 | 4 | *SSX4LY61-23SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 13 1/2 x 25 | 4 | *SSX4LY62-25SP | Stainless Steel |
|||
| Outboard & Sterndrives 150,175,200, 225,260 HP V6 & V8 SD Thrust Washer W3 Right Hand Thru Hub Exhaust |
78 Thru | HL | AL | 16 x 10 | 3 | *LYR10SP | Pontoon & Houseboat |
P18A70 $133.00 |
| HL | AL | 16 x 11 | 3 | *LYR11SP | Pontoon & Houseboat |
|||
| HL | AL | 16 x 12 | 3 | *LYR12SP | Pontoon & Houseboat |
|||
| HL | AL | 15 3/4 x 13 | 3 | *LYR13SP | Pontoon & Houseboat |
|||
| HL | AL | 16 x 14 | 3 | *LYR14SP | ||||
| HL | AL | 15 3/4 x 15 | 3 | *LYR15SP | 6G5-45941-00EL | |||
| HL | AL | 16 x 16 | 3 | *LYR16SP | ||||
| C | AL | 14 1/2 x 17 | 3 | *LYR17SP | 6G5-45947-00EL | P18A70 $126.00 |
||
| HL | AL | 16 x 18 | 3 | *LYR18SP | ||||
| C | AL | 14 1/2 x 19 | 3 | *LYR19SP | 6G5-45945-00EL | |||
| C | AL | 14 x 21 | 3 | *LYR21SP | 6G5-45943-00EL | |||
| LL | AL | 14 x 23 | 3 | *LYR23SP | 6G5-45949-00EL | |||
| LL | AL | 14 x 25 | 3 | *LYR25SP | ||||
| Outboard & Sterndrives 150,175,200, 225,260 HP V6 & V8 SD Thrust Washer W3 Left Hand Thru Hub Exhaust |
78 Thru | C | AL | 14 1/2 x 17 | 3 | *LYL17SP | 6G5-45947-00EL | P18A70 $127.00 |
| C | AL | 14 1/2 x 19 | 3 | *LYL19SP | ||||
| C | AL | 14 x 21 | 3 | *LYL21SP | ||||
| LL | AL | 14 x 23 | 3 | *LYL23SP | ||||
| LL | AL | 14 x 25 | 3 | *LYL25SP | ||||
| Outboard & Sterndrives 150,175,200, 225,260 HP V6 & V8 SD Thrust Washer W3 Right Hand Thru Hub Exhaust |
C | AL | 14 x 17 | 4 | *QRJ-TLY17SP | Quad-R-Jet | P18A70 $165.00 |
|
| C | AL | 14 x 19 | 4 | *QRJ-TLY19SP | Quad-R-Jet | |||
| C | AL | 14 x 21 | 4 | *QRJ-TLY21SP | Quad-R-Jet | |||
| LL | AL | 14 x 23 | 4 | *QRJ-TLY23SP | Quad-R-Jet | |||
| Outboard & Sterndrives 150,175,200, 225,260 HP V6 & V8 SD Thrust Washer W3 Right Hand Thru Hub Exhaust |
78 Thru | HL | SS | 14 1/4 x 15 | 3 | *SSLYR15SP | Stainless Steel |
P18A80 $290.00 |
| C | SS | 14 1/4 x 17 | 3 | *SSLYR17SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 14 1/4 x 19 | 3 | *SSLYR19SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 14 1/4 x 21 | 3 | *SSLYR21SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 23 | 3 | *SSLYR23SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 25 | 3 | *SSLYR25SP | Stainless Steel |
|||
| Outboard & Sterndrives 150,175,200, 225,260 HP V6 & V8 SD Thrust Washer W3 Left Hand Thru Hub Exhaust |
78 Thru | HL | SS | 14 1/4 x 15 | 3 | *SSLYL15SP | Stainless Steel |
P18A80 $290.00 |
| C | SS | 14 1/4 x 17 | 3 | *SSLYL17SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 14 1/4 x 19 | 3 | *SSLYL19SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 14 1/4 x 21 | 3 | *SSLYL21SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 23 | 3 | *SSLYL23SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 14 1/4 x 25 | 3 | *SSLYL25SP | Stainless Steel |
|||
| Outboard & Sterndrives 150,175,200, 225,260 HP V6 & V8 SD Thrust Washer W3 Right Hand Thru Hub Exhaust |
78 Thru | HL | SS | 13 1/2 x 15 | 4 | *SSX4LY15SP | Stainless Steel |
P17A80 $378.00 |
| HL | SS | 13 1/2 x 17 | 4 | *SSX4LY17SP | Stainless Steel |
|||
| HL | SS | 13 1/2 x 19 | 4 | *SSX4LY19SP | Stainless Steel |
|||
| C | SS | 13 1/2 x 21 | 4 | *SSX4LY21SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 13 1/2 x 23 | 4 | *SSX4LY23SP | Stainless Steel |
|||
| LL | SS | 13 1/2 x 25 | 4 | *SSX4LY25SP | Stainless Steel |
|||
|
PROPCO has
patented a Reverse Hook Cup propeller for houseboats, which gives up
to 200% more reversibility - something houseboat owners have been very
excited about. |
||||||||
| 35-50hp | 12 x 9 | RHCLY80-9SP | $135.00 | |||||
| 12 x10 | RHCLY79-10SP | |||||||
| 12 x 11 | RYCLY78-11SP | |||||||
| 70-140hp | 14 x 10 | RHCLY53-10SP | $156.00 | |||||
| 14 x 11 | RHCLY54-11SP | |||||||
| 14 x 13 | RHCLY55-13SP | |||||||
| 150-300hp V/6 |
16 x 10 | RHCLYR10SP | $163.00 | |||||
| 16 x 11 | RHCLYR11SP | |||||||
| 16 x 12 | RHCLYR12SP | |||||||
| 15 3/4 x 13 | RHCLYR13SP | |||||||
| 16 x 14 | RHCLYR14SP | |||||||
| 15 3/4 x 15 | RHCLYR15SP | |||||||
Back to Home Page | About Peter Dean | Company
Information | Order Page
Evinrude & Johnson | Honda Marine | Inboard Ski Boat Propellers | Marine Drive
Mariner | Mercruiser
| Mercury | Nissan, Tohatsu | OMC
Outboard Marine
Spirit & Suzuki | U.S. Marine, Force, Chrysler | Volvo Penta | Yamaha
Dealers Call For Dealer
Pricing
|
|